|
サイズ: 669
コメント:
|
サイズ: 869
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 23: | 行 23: |
| "装填数": 9, | "装填数": 12, |
| 行 26: | 行 26: |
| "射程距離": 35.0 }, "7": { "攻撃力": 18, "連射間隔": 16, "装填数": 15, "リロード分子": "all", "リロード分母": 540, |
スタンマシンピストル
弾種: しびれ拘束
| レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
| Lv.4 | 18 | 22F | 15 | 全弾/420F | 35m | 標準型「ニンジャ」 |
| Lv.5 | 16 | 20F | 12 | 全弾/420F | 35m | 標準型「ヒーラー」 突撃型「ヒールベース」 |
| Lv.7 | 18 | 16F | 15 | 全弾/540F | 35m | 超忍「マスターニンジャ」 |
解説
コメント
コメントはありません