サイズ: 891
コメント:
|
サイズ: 2538
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 6: | 行 5: |
[[sigma/プラズマガン|プラズマガン]]の派生武器にして、[[sigma/プラズマランチャー|プラズマランチャー]]の片手武器版。<<BR>> 主に[[sigma/蘇芳司|蘇芳司]]の得物という印象が強い武器だが、[[sigma/アルゴー・オードナー|アルゴー]]も一部WPで所持しており、<<BR>> 『∑』では[[sigma/実験体07号|ナナちゃん]]まで持ち始めた。--(また他人の武器パクったのかこの子は)--<<BR>> <<BR>> 簡単に言えば二段階式チャージ機能を搭載したプラズマガンで、段階毎に発射される弾が大きくなる。<<BR>> 基本性能や用途こそ本家プラズマガンとほぼ同様だが、特に両手持ちでフルチャージして放とうものなら、<<BR>> 着地狩りやめくり、シールド破壊においてかなりの制圧力を発揮できる。<<BR>> 拡大される攻撃判定を活かし、空中戦での直撃狙いも対空もやりやすくなるなど、本家にはない利点もある。<<BR>> <<BR>> 総じて本家の上位互換に見えるが、単発威力と爆風範囲が本家より低いという意外な弱点があり、<<BR>> 更にチャージ式になったことでノンチャージでも本家よりラグが大きく、より素早く撃ち難いという問題点もある。<<BR>> 無論、ノンチャージで撃ち続けなければならない状況も多いため、本家に加えてこちらならではの射撃感覚にも慣れておくべきだろう。<<BR>> |
|
行 18: | 行 29: |
"爆発範囲": 3.0, | |
行 26: | 行 38: |
"爆発範囲": 3.0, | |
行 34: | 行 47: |
"爆発範囲": 5.0, |
チャージプラズマガン
弾種: プラズマ
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 爆発範囲 | 所有WP |
Lv.3 | 85 | 40F | 20F | 4 | 2/300F | 3m | 標準型「フルフォース」 近距離型「ガーディアン」 突撃型「フルフォース」 |
Lv.5 | 85 | 30F | 20F | 4 | 2/360F | 3m | 電磁武装型「スキャンパー」 防衛型「フルフォース」 急襲型「フルフォース」 強襲型「リコン改」 |
Lv.7 | 85 | 45F | 15F | 3 | 全弾/420F | 5m | 撃滅型「ハイパーフルフォース」 |
解説
プラズマガンの派生武器にして、プラズマランチャーの片手武器版。
主に蘇芳司の得物という印象が強い武器だが、アルゴーも一部WPで所持しており、
『∑』ではナナちゃんまで持ち始めた。また他人の武器パクったのかこの子は
簡単に言えば二段階式チャージ機能を搭載したプラズマガンで、段階毎に発射される弾が大きくなる。
基本性能や用途こそ本家プラズマガンとほぼ同様だが、特に両手持ちでフルチャージして放とうものなら、
着地狩りやめくり、シールド破壊においてかなりの制圧力を発揮できる。
拡大される攻撃判定を活かし、空中戦での直撃狙いも対空もやりやすくなるなど、本家にはない利点もある。
総じて本家の上位互換に見えるが、単発威力と爆風範囲が本家より低いという意外な弱点があり、
更にチャージ式になったことでノンチャージでも本家よりラグが大きく、より素早く撃ち難いという問題点もある。
無論、ノンチャージで撃ち続けなければならない状況も多いため、本家に加えてこちらならではの射撃感覚にも慣れておくべきだろう。
コメント
コメントはありません