656
コメント:
|
1160
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 14: | 行 14: |
"連射間隔": 8, | "連射間隔": 7, |
行 27: | 行 27: |
}, "6": { "攻撃力": 16, "連射間隔": 9, "装填数": 32, "リロード分子": "all", "リロード分母": 540, "射程距離": 50.0 }, "7": { "攻撃力": 17, "連射間隔": 8, "装填数": 36, "リロード分子": "all", "リロード分母": 630, "射程距離": 50.0, "サブウェポン": { "名称": "ステルス装置", "レベル": 1 } |
ディスクマシンガン
弾種: 誘導弾
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 | 所有WP |
Lv.4 | 15 | 7F | 32 | 全弾/480F | 50m | 標準型「ニンジャ」 潜伏型「ニンジャ」 |
|
Lv.5 | 16 | 8F | 40 | 全弾/510F | 50m | 上忍「エリートニンジャ」 | |
Lv.6 | 16 | 9F | 32 | 全弾/540F | 50m | 拳神「オウガハンター」 | |
Lv.7 | 17 | 8F | 36 | 全弾/630F | 50m | サブ: ステルス装置 Lv.1 | 超忍「マスターニンジャ」 |
解説
コメント
- 最後の一文に執筆者の 2017.12.14 14:28