サイズ: 656
コメント:
|
サイズ: 1064
コメント: 場所間違えました
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 6: | 行 5: |
行 14: | 行 14: |
"コンボ蓄積値": 5.5, "灰ダウン蓄積値": 16, |
|
行 22: | 行 24: |
"コンボ蓄積値": 5.5, "灰ダウン蓄積値": 16, |
|
行 26: | 行 30: |
"射程距離": 70.0 }, "6": { "攻撃力": 40, "コンボ蓄積値": 5.5, "灰ダウン蓄積値": 16, "連射間隔": 6, "装填数": 50, "リロード分子": 20, "リロード分母": 360, |
ビームガトリングガン
弾種: ビーム
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 36 | 127 | 7F | 40 | 10/270F | 70m | 標準型「リーパー」 標準型「タイラントガール」 標準型「ストライカー」 狙撃型「デュアルビースト」 標準型「スキャンパー」 |
Lv.5 | 38 | 134 | 7F | 50 | 10/340F | 70m | 標準型「タイラント」 防衛型「フルフォース」 防衛型「リーパー」 防衛型「ストライカー」 標準型「デュアルビースト」 |
Lv.6 | 40 | 141 | 6F | 50 | 20/360F | 70m | 強化型「デュアルビースト」 遠距離型「ソルジャー」 |
解説
コメント
- 攻撃判定が大きいからか空転時間が思いのほかあまり気にならない 2018.01.14 13:18