|
サイズ: 1239
コメント:
|
サイズ: 1434
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 31: | 行 31: |
| "4": { "攻撃力": 138, "連射間隔": 30, "装填数": 5, "リロード分子": 1, "リロード分母": 240, "射程距離": 90.0 }, |
ビームライフル
弾種: ビーム
| レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
| Lv.2 | 130 | 186 | 40F | 4 | 1/240F | 80m | 標準型「ヴィンディケイター」 |
| Lv.3 | 135 | 193 | 35F | 5 | 1/300F | 80m | 標準型「ブラッドハウンド」 標準型「ソルジャー」 |
| Lv.4 | 138 | 30F | 5 | 1/240F | 90m | 遠距離型「アーティスト」 遊撃型「ヴィンディケイター」 ビーム兵装型「シャープシューター」 |
|
| Lv.5 | 145 | 40F | 6 | 2/480F | 65m | 標準型「コマンダー」 必殺型「オンスロート」 |
|
| Lv.7 | 150 | 247 | 25F | 4 | 1/360F | 80m | 精鋭型「エリートソルジャー」 |
解説
コメント
- 強すぎィ! 2018.01.24 23:12