ブースター
弾種: 瞬間加速
レベル | 効果時間 | 装填数 | リロード | 所有WP |
Lv.4 | 20F | 4 | 1/180F | 斬鉄機「ブレードスキャンパー」 強襲型「スキャンパー」 突撃型「スキャンパー」 |
Lv.5 | 30F | 5 | 2/300F | 電磁武装型「スキャンパー」 標準型「スキャンパー」 |
Lv.7 | 30F | 6 | 2/330F | 高火力型「スキャンパー」 |
解説
コメント
コメントはありません
弾種: 瞬間加速
レベル | 効果時間 | 装填数 | リロード | 所有WP |
Lv.4 | 20F | 4 | 1/180F | 斬鉄機「ブレードスキャンパー」 強襲型「スキャンパー」 突撃型「スキャンパー」 |
Lv.5 | 30F | 5 | 2/300F | 電磁武装型「スキャンパー」 標準型「スキャンパー」 |
Lv.7 | 30F | 6 | 2/330F | 高火力型「スキャンパー」 |
コメントはありません
GunslingerStratos∑Wiki: sigma/ブースター (最終更新日時 2018-06-08 11:24:26 更新者 localhost)