サイズ: 656
コメント:
|
← 2018-06-08 11:24:26時点のリビジョン9 ⇥
サイズ: 656
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 22: | 行 22: |
"効果時間": 25 | "効果時間": 30 |
行 26: | 行 26: |
"リロード分子": 1, "リロード分母": 240, |
"リロード分子": 2, "リロード分母": 330, |
ブースター
弾種: 瞬間加速
レベル | 効果時間 | 装填数 | リロード | 所有WP |
Lv.4 | 20F | 4 | 1/180F | 強襲型「スキャンパー」 斬鉄機「ブレードスキャンパー」 突撃型「スキャンパー」 |
Lv.5 | 30F | 5 | 2/300F | 電磁武装型「スキャンパー」 標準型「スキャンパー」 |
Lv.7 | 30F | 6 | 2/330F | 高火力型「スキャンパー」 |
解説
コメント
コメントはありません