ヘビーマグナム
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.2 | 98 | 50F | 4 | 全弾/520F | 40m | |
Lv.4 | 110 | 55F | 5 | 全弾/540F | 40m | 標準型「ヴァンガード」 標準型「カーネイジ」 |
Lv.5 | 115 | 60F | 5 | 全弾/600F | 40m | 突撃型「ヴァンガード」 征服型「カーネイジ」 遊撃型「ハーキュリアン」 |
Lv.6 | 100 | 60F | 4 | 全弾/580F | 40m | |
Lv.7 | 120 | 50F | 3 | 全弾/480F | 40m | 王型「ヴァンガード」 帝王型「ヴァンガード」 |
解説
コメント
- QD倍率1.2倍、HS倍率1.3倍、鏡磨の根性補正最大1.5?倍...あとパワ覚の補正1.1倍。合わせて約2.5倍...誰かトレモで試してきて... 2017.11.02 12:08
- <突ヴァンで体力2覚醒QDHSで295出たぞ 2017.11.02 17:44
- ↑一応計算だと115×1.2×1.3×1.1×1.5=296.01だからmax296は出るっぽいな 2017.11.06 15:34
- 今度はQD倍率が1.3倍に 2018.07.08 11:05