ホーミングミサイル
弾種: 誘導弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 41 | 108 | 6F | 20 | 全弾/370F | 95m | 防衛型「バトルシップ」 |
Lv.4 | 42 | 111 | 6F | 30 | 全弾/500F | 95m | 標準型「ヴァルキリー」 |
Lv.5 | 44 | 116 | 5F | 35 | 全弾/550F | 95m | 弾幕型「ヴァルキリー」 |
解説
コメント
コメントはありません
弾種: 誘導弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 41 | 108 | 6F | 20 | 全弾/370F | 95m | 防衛型「バトルシップ」 |
Lv.4 | 42 | 111 | 6F | 30 | 全弾/500F | 95m | 標準型「ヴァルキリー」 |
Lv.5 | 44 | 116 | 5F | 35 | 全弾/550F | 95m | 弾幕型「ヴァルキリー」 |
コメントはありません
GunslingerStratos∑Wiki: sigma/ホーミングミサイル (最終更新日時 2017-10-26 00:38:29 更新者 localhost)