サイズ: 1052
コメント:
|
サイズ: 1052
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 30: | 行 30: |
"連射間隔": 30, | "連射間隔": 55, |
行 33: | 行 33: |
"リロード分母": 420, | "リロード分母": 540, |
ボーラランチャー
弾種: ボーラ拘束
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.2 | 29 | 35F | 3 | 全弾/450F | 60m | 強襲型「サヴェージ」 標準型「サヴェージ」 |
Lv.3 | 30 | 50F | 4 | 全弾/480F | 70m | 高火力型「ギガサヴェージ」 電磁兵装型「サヴェージ」 |
Lv.5 | 32 | 55F | 5 | 全弾/540F | 70m | 標準型「ニンジャ」 標準型「シェリフガール」 強襲型「アサシン」 |
Lv.7 | 34 | 40F | 3 | 全弾/480F | 70m | 超忍「マスターニンジャ」 |
解説
コメント
コメントはありません