サイズ: 878
コメント:
|
サイズ: 878
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 31: | 行 31: |
"装填数": 90, | "装填数": 80, |
行 33: | 行 33: |
"リロード分母": 300, | "リロード分母": 330, |
レーザーハンドガトリングガン
弾種: レーザー
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 16 | 3F | 60 | 20/210F | 50m | 標準型「スキャンパー」 爆装型「デュアルビースト」 |
Lv.5 | 17 | 3F | 65 | 22/250F | 50m | 防衛型「イージス」 標準型「イージス」 |
Lv.7 | 17 | 3F | 80 | 30/330F | 50m | 弾幕型「イージス」 |
解説
コメント
コメントはありません