回復型エリアシールド
弾種: 回復型シールド
レベル | 回復力 | 防御力 | 装填数 | リロード | 効果範囲 | 所有WP |
Lv.1 | 25 | 50 | 200 | 100/240F | 16m | |
Lv.3 | 13 | 40 | 250 | 100/240F | 16m | 回復特化型「ヒールベース」 標準型「ヒールベース」 |
Lv.4 | 25 | 62 | 340 | 100/240F | 16m | 回復特化型「ヒールベース」 |
Lv.7 | 15 | 45 | 380 | 100/420F | 20m | 迎撃型「ヒールベース」 |
Lv.8 | 30 | 35 | 350 | 100/480F | 20m | 突撃型「ヒールベース」 |
解説
コメント
- 武器 2018.08.26 08:46