回復特化型「キュアー」
コスト: 2500 耐久力: 420 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 反動 | 連射間隔 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 |
| 右手 | ビームハンドマシンガン | Lv.3 | 19 | None | 5F | None | 25 | 15/240F | 38m |
| 左手 | ビームハンドマシンガン | Lv.3 | 19 | None | 5F | None | 25 | 15/240F | 38m |
| サイド | ロックオンビットガン | Lv.7 | 30 | None | None | 7F | 12 | 全弾/510F | 80m |
| タンデム | ロックオン式回復兵器 | Lv.8 | 回復力 | 20% | None | None | 3 | 全弾/270F | 95m |
| 20 | |||||||||
| サブ | 緊急回復弾 | Lv.1 | 回復力 | 60% | None | None | 1 | 全弾/960F | 95m |
| 50 |
解説
コメント
コメントはありません
コメント投稿は停止しています。