サイズ: 784
コメント:
|
サイズ: 1038
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
=== ワイヤーフックガン === | === 小型キャノン砲 === |
行 8: | 行 8: |
"名称": "ワイヤーフックガン", | "名称": "小型キャノン砲", |
行 11: | 行 11: |
行 13: | 行 12: |
"攻撃力": 120, "コンボ蓄積値": 1, "灰ダウン蓄積値": 1, "連射間隔": 60, "装填数": 1, "リロード分子": "all", "リロード分母": 180, "射程距離": 65.0 }, "5": { |
|
行 22: | 行 31: |
"5": { | "7": { |
小型キャノン砲
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 120 | 3124 | 60F | 1 | 全弾/180F | 65m | |
Lv.5 | 1 | 26 | 1F | 10 | 全弾/1F | 10m | 爆撃支援型「イージス」 |
Lv.7 | 1 | 26 | 1F | 1 | 全弾/1F | 10m | |
解説
コメント
コメントはありません