|
サイズ: 1034
コメント:
|
サイズ: 1038
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 12: | 行 12: |
| "攻撃力": 1, | "攻撃力": 120, |
| 行 15: | 行 15: |
| "連射間隔": 1, "装填数": 10, |
"連射間隔": 60, "装填数": 1, |
| 行 18: | 行 18: |
| "リロード分母": 1, "射程距離": 10.0 |
"リロード分母": 180, "射程距離": 65.0 |
小型キャノン砲
弾種: 実弾
| レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
| Lv.4 | 120 | 3124 | 60F | 1 | 全弾/180F | 65m | |
| Lv.5 | 1 | 26 | 1F | 10 | 全弾/1F | 10m | 標準型「バトルシップ」 爆撃支援型「イージス」 防衛型「バトルシップ」 |
| Lv.7 | 1 | 26 | 1F | 1 | 全弾/1F | 10m | 弾幕型「バトルシップ」 掃討型「バトルシップ」 |
解説
コメント
コメントはありません