サイズ: 836
コメント:
|
サイズ: 832
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 29: | 行 29: |
"連射間隔": 80, | "連射間隔": 40, |
行 31: | 行 31: |
"リロード分子": "all", "リロード分母": 660, |
"リロード分子": 1, "リロード分母": 180, |
小型キャノン砲
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 120 | 60F | 1 | 全弾/180F | 65m | |
Lv.5 | 120 | 60F | 2 | 1/180F | 65m | 爆撃支援型「イージス」 |
Lv.7 | 130 | 40F | 3 | 1/180F | 65m | |
解説
コメント
コメントはありません