小型キャノン砲
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 120 | 3124 | 60F | 1 | 全弾/180F | 65m | |
Lv.5 | 120 | 3124 | 60F | 2 | 1/180F | 65m | 爆撃支援型「イージス」 |
Lv.7 | 1 | 26 | 1F | 1 | 全弾/1F | 10m | |
解説
コメント
コメントはありません
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 120 | 3124 | 60F | 1 | 全弾/180F | 65m | |
Lv.5 | 120 | 3124 | 60F | 2 | 1/180F | 65m | 爆撃支援型「イージス」 |
Lv.7 | 1 | 26 | 1F | 1 | 全弾/1F | 10m | |
コメントはありません