小型キャノン砲
弾種: 実弾
| レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
| Lv.4 | 120 | 60F | 1 | 全弾/180F | 65m | |
| Lv.5 | 120 | 60F | 2 | 1/180F | 65m | 標準型「バトルシップ」 爆撃支援型「イージス」 防衛型「バトルシップ」 |
| Lv.7 | 130 | 80F | 3 | 全弾/660F | 65m | 弾幕型「バトルシップ」 掃討型「バトルシップ」 |
解説
コメント
コメントはありません
弾種: 実弾
| レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
| Lv.4 | 120 | 60F | 1 | 全弾/180F | 65m | |
| Lv.5 | 120 | 60F | 2 | 1/180F | 65m | 標準型「バトルシップ」 爆撃支援型「イージス」 防衛型「バトルシップ」 |
| Lv.7 | 130 | 80F | 3 | 全弾/660F | 65m | 弾幕型「バトルシップ」 掃討型「バトルシップ」 |
コメントはありません