サイズ: 686
コメント:
|
サイズ: 730
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 10: | 行 10: |
"コスト": 1000, "耐久力": 100, "格闘補正": 1.00, |
"コスト": 2400, "耐久力": 510, "格闘補正": 1.0, |
行 16: | 行 16: |
"名称": "ハンドガン", | "名称": "小型キャノン砲", |
行 20: | 行 20: |
"名称": "ハンドガン", | "名称": "小型キャノン砲", |
行 24: | 行 24: |
"名称": "ハンドガン", | "名称": "ヘビーガトリングガン", |
行 28: | 行 28: |
"名称": "ハンドガン", | "名称": "トップアタックミサイル", |
弾幕型「バトルシップ」
コスト: 2400 耐久力: 510 格闘補正: x1.0倍 タイプ: パワー
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | 小型キャノン砲 | Lv.7 | 120 | 40F | 3 | 1/300F | 60m | ||
左手 | 小型キャノン砲 | Lv.7 | 120 | 40F | 3 | 1/300F | 60m | ||
サイド | ヘビーガトリングガン | Lv.7 | 40 | 134 | 4F | 160 | 全弾/900F | 100m | |
タンデム | トップアタックミサイル | Lv.7 | 75 | 88 | 1F | 5F | 15 | 全弾/720F | 120m |
解説
コメント
コメントはありません