|
⇤ ← 2017-04-24 02:01:22時点のリビジョン1
サイズ: 728
コメント:
|
サイズ: 724
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 8: | 行 8: |
| 行 33: | 行 32: |
急襲型「フルフォース」
コスト: 1900 耐久力: 430 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | チャージプラズマガン | Lv.5 | 85 | 30F | 20F | 4 | 2/360F | 3m | ||
| 左手 | 軽量型指向性シールド | Lv.5 | 防御力 | 240 | 40/420F | |||||
| 68 | ||||||||||
| サイド | ビームショットガン | Lv.4 | 17 | 117 | 7F | 18 | 6/250F | 33m | ||
| タンデム | リングレーザーガン | Lv.3 | 75 | 20F | 4 | 全弾/300F | 60m | |||
解説
コメント
コメントはありません