|
サイズ: 709
コメント:
|
サイズ: 709
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 25: | 行 25: |
| "レベル": 2 | "レベル": 3 |
| 行 29: | 行 29: |
| "レベル": 4 | "レベル": 5 |
捕縛型「タクティクス」
コスト: 1800 耐久力: 410 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 |
| 右手 | ビームマシンピストル | Lv.5 | 27 | 130 | 22F | 12 | 3/150F | 40m | |
| 左手 | ビームロッドガン | Lv.3 | 25 | 25F | 4 | 1/200F | 35m | ||
| サイド | シャボンランチャー | Lv.3 | 3 | 5F | 35 | 7/240F | 55m | ||
| タンデム | 衛星ビーム砲 | Lv.5 | 45 | 30F | 2 | 1/390F | 12.0m | ||
| サブ | 衛星迫撃砲 | Lv.3 | 105 | 136 | 20F | 5 | 全弾/260F | 爆発範囲 | |
| 14m |
解説
コメント
コメントはありません