標準型「アシスター」
コスト: 1700 耐久力: 360 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 効果時間 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | ビームマシンピストル | Lv.2 | 24 | 115 | 20F | 12 | 6/180F | 40m | ||
左手 | ウォールシールド | Lv.4 | 防御力 | 展開時間 | 2 | 1/570F | ||||
0 | 480F | |||||||||
サイド | ロングレンジマシンガン | Lv.5 | 15 | 3F | 80 | 全弾/320F | 180m | |||
タンデム | ジャンプアシスト兵器 | Lv.4 | 10F | 660F | 3 | 1/240F | 300m | |||
解説
コメント
コメントはありません