|
⇤ ← 2017-04-24 02:01:18時点のリビジョン1
サイズ: 734
コメント:
|
サイズ: 730
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 8: | 行 8: |
| 行 33: | 行 32: |
標準型「イージス」
コスト: 1800 耐久力: 550 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | ロックオン時間 | 展開時間 | 装填数 | リロード | 射程 | シールド範囲 |
| 右手 | レーザーハンドガトリングガン | Lv.5 | 17 | 2F | 90 | 33/250F | 50m | |||
| 左手 | 装着型エリアシールド | Lv.3 | 防御力 | 270F | 1 | 1/700F | 12m | |||
| 65 | ||||||||||
| サイド | ロックオンレーザーガン | Lv.5 | 16 | 5F | 12 | 3/300F | 85m | |||
| タンデム | ロックオンミサイル | Lv.5 | 80 | 7F | 20 | 全弾/360F | 180m | |||
解説
コメント
コメントはありません