サイズ: 712
コメント:
|
サイズ: 719
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 13: | 行 12: |
"タイプ": "", | "タイプ": "パワー", |
標準型「ウォーリア」
コスト: 1700 耐久力: 470 格闘補正: x1.0倍 タイプ: パワー
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 |
右手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.3 | 118 | 50F | 25m | 0.7m | ||
左手 | 指向性シールド | Lv.3 | 防御力 | 330 | 100/540F | |||
53 | ||||||||
サイド | フルオートショットガン | Lv.3 | 22 | 14F | 6 | 全弾/500F | 20m | |
タンデム | スタンボムランチャー | Lv.3 | 30 | 50F | 4 | 1/300F | 爆発範囲 | |
16m |
解説
コメント
コメントはありません