標準型「グレイハウンド」
コスト: 1800 耐久力: 430 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | プラズマガン | Lv.5 | 90 | 6 | 3/400F | 40m | 5m | |||
| 左手 | 軽量型指向性シールド | Lv.3 | 防御力 | 220 | 40/360F | |||||
| 72 | ||||||||||
| サイド | ビームショットガン | Lv.4 | 17 | 117 | 7F | 18 | 6/250F | 33m | ||
| タンデム | プラズマランチャー | Lv.3 | 100 | 30F | 3 | 1/300F | 6m | |||
解説
コメント
コメントはありません