標準型「サムライ」
コスト: 1800 耐久力: 420 格闘補正: x1.2倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 展開時間 | 装填数 | リロード | 射程 |
| 右手 | レーザーウェイブガン | Lv.4 | 55 | 35F | None | 4 | 1/120F | 25m |
| 左手 | ソードシールド | Lv.4 | 防御力 | None | 60F | 1 | 全弾/120F | None |
| 0 | ||||||||
| サイド | ロングバレルショットガン | Lv.3 | 12 | 20F | None | 3 | 全弾/270F | 40m |
| タンデム | ビームウェイブブラスター | Lv.4 | 100 | 20F | None | 2 | 1/240F | 70m |
解説
コメント
コメントはありません
コメント投稿は停止しています。