|
⇤ ← 2018-08-19 22:44:51時点のリビジョン1
サイズ: 695
コメント:
|
← 2018-08-19 22:44:52時点のリビジョン2 ⇥
サイズ: 703
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 8: | 行 8: |
| 行 12: | 行 11: |
| "耐久力": 420, | "耐久力": 400, |
| 行 17: | 行 16: |
| "名称": "ビームカッター", | "名称": "ハンドマシンガン", "レベル": 3 }, "左手武器": { "名称": "ハンドマシンガン", "レベル": 3 }, "サイド武器": { "名称": "パイルバンカー", |
| 行 20: | 行 27: |
| "左手武器": { "名称": "ビームカッター", |
"タンデム武器": { "名称": "レスキューワープガン", |
| 行 23: | 行 30: |
| }, "サイド武器": { "名称": "ショットガン", "レベル": 3 }, "タンデム武器": { "名称": "ライトニングスピア", "レベル": 4 |
|
| 行 33: | 行 32: |
標準型「シスターズ」
コスト: 2000 耐久力: 400 格闘補正: x1.1倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 展開時間 | 装填数 | リロード | 射程 |
| 右手 | ハンドマシンガン | Lv.3 | 13 | 4F | 40 | 全弾/360F | 38m | |
| 左手 | ハンドマシンガン | Lv.3 | 13 | 4F | 40 | 全弾/360F | 38m | |
| サイド | パイルバンカー | Lv.5 | 190 | 70F | 1 | 1/80F | 9m | |
| タンデム | レスキューワープガン | Lv.5 | 回復力 | 120F | 1 | 全弾/480F | 85m | |
| 15 |
解説
コメント
コメントはありません