サイズ: 743
コメント:
|
サイズ: 745
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
行 12: | 行 11: |
"耐久力": 360, | "耐久力": 380, |
行 21: | 行 20: |
"名称": "インパクトグレネード", "レベル": 3 |
"名称": "ハンドホーミングレーザー", "レベル": 4 |
行 33: | 行 32: |
標準型「デストロイヤー」
コスト: 1700 耐久力: 380 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 効果時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ハンドホーミングレーザー | Lv.4 | 17 | 40F | 5 | 全弾/300F | 85m | ||
左手 | ハンドホーミングレーザー | Lv.4 | 17 | 40F | 5 | 全弾/300F | 85m | ||
サイド | ヘビーマシンガン | Lv.2 | 33 | 9F | 30 | 全弾/480F | 60m | ||
タンデム | イラプションランチャー | Lv.4 | 110 | 40F | 25 | 全弾/390F | 6m | ||
サブ | リフレクトウォール | Lv.4 | 480F | 3 | 1/480F | 120m | |||
解説
コメント
コメントはありません