サイズ: 734
コメント:
|
サイズ: 977
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 6: | 行 5: |
上昇型ブースターを持つロケットガールの標準型<<BR>> ダブルにはハンロケと上昇型ブースターを持つ<<BR>> 運用は[[sigma/高空支援型「ガーディアン」|高空支援型ガーディアン]] |
|
行 8: | 行 9: |
行 14: | 行 14: |
"タイプ": "", | "タイプ": "スナイプ", |
行 33: | 行 33: |
標準型「ロケットガール」
コスト: 2000 耐久力: 360 格闘補正: x1.0倍 タイプ: スナイプ
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | チャージ時間 | 効果時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ハンドロケットランチャー | Lv.5 | 70 | 60F | 15 | 全弾/480F | 200m | |||
左手 | 上昇型ブースター | Lv.3 | 40F | 15F | 1 | 全弾/690F | ||||
サイド | ロックオンミサイル | Lv.4 | 78 | ロックオン時間 | 21 | 3/210F | 180m | |||
7F | ||||||||||
タンデム | プラズマランチャー | Lv.4 | 100 | 30F | 3 | 1/360F | 6m | |||
解説
上昇型ブースターを持つロケットガールの標準型
ダブルにはハンロケと上昇型ブースターを持つ
運用は高空支援型ガーディアン
コメント
コメントはありません