標準型「ヴァンガード」
    コスト: 1700 耐久力: 440 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
    
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 
| 右手 | ヘビーマグナム | Lv.4 | 110 | 55F | 5 | 全弾/480F | 40m | |
| 左手 | 指向性シールド | Lv.3 | 防御力 | 330 | 100/540F | |||
| 53 | ||||||||
| サイド | ヘビーショットガン | Lv.4 | 30 | 136 | 70F | 4 | 全弾/570F | 17m | 
| タンデム | ガトリングガン | Lv.3 | 30 | 4F | 60 | 全弾/700F | 65m | |
解説
コメント
コメントはありません