⇤ ← 2017-04-24 02:01:17時点のリビジョン1
サイズ: 734
コメント:
|
サイズ: 730
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
行 18: | 行 17: |
"レベル": 4 | "レベル": 7 |
行 22: | 行 21: |
"レベル": 4 | "レベル": 7 |
行 33: | 行 32: |
殲滅型「タクティクス」
コスト: 2500 耐久力: 420 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 |
右手 | レーザーハンドマシンガン | Lv.7 | 21 | 4F | 40 | 20/240F | 40m | |||
左手 | レーザーハンドマシンガン | Lv.7 | 21 | 4F | 40 | 20/240F | 40m | |||
サイド | グラビティランチャー | Lv.7 | 吸引力 | 0F | 1 | 1/660F | 爆発範囲 | |||
107 | 24m | |||||||||
サブ | (任意起爆) | |||||||||
タンデム | 衛星ビーム砲 | Lv.7 | 47 | 242 | 35F | 3 | 1/360F | 12.0m | ||
サブ | 衛星迫撃砲 | Lv.1 | 110 | 143 | 15F | 4 | 全弾/330F | 爆発範囲 | ||
15m |
解説
コメント
- 生命線である迫撃の弾が少ないことには注意が必要。21と比較した場合、ダブルとサイド目的で使うWP。近中距離での盾割と手数が豊富。迫撃減少のデメリットと釣り合わないのでタンデムが強くなるとは思わない方がいい。 2017.08.09 04:18