汎用殲滅型「イノベイター」
コスト: 2200 耐久力: 440 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | トランスハンドガン | Lv.7 | 5(36) | 28(202) | 12 | 全弾/90F | 30m | |
左手 | 軽量型指向性シールド | Lv.5 | 防御力 | 240 | 40/420F | |||
68 | ||||||||
サイド | フルオートショットガン | Lv.5 | 25 | 14F | 8 | 全弾/600F | 20m | |
タンデム | トランスマシンガン | Lv.7 | 10(25) | 35 | 全弾/180F | 65m | ||
解説
コメント
コメントはありません