サイズ: 2931
コメント:
|
サイズ: 3005
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
射程距離は50mと[[sigma/マシンガン|マシンガン]]程度だが、砲弾の直撃ダメージは150~160と[[sigma/キャノン砲|キャノン砲]]や[[sigma/パイルバンカー|パイルバンカー]]に迫り、アーマー持ち以外ならダウンも奪える。<<BR>> | 射程距離は50mと[[sigma/マシンガン|マシンガン]]程度だが、砲弾の直撃ダメージは130~160と[[sigma/キャノン砲|キャノン砲]]や[[sigma/パイルバンカー|パイルバンカー]]に迫り、アーマー持ち以外ならダウンも奪える。<<BR>> |
行 11: | 行 11: |
なお、どちらのレベルも砲弾発射には点火時間としてトリガーを引いてから若干のタイムラグがあるが、Lv4は--(火縄銃のくせに)--リロードは比較的に早く、新たに追加されたLv5は--(火縄銃のくせに)--装填数3発と回転率は良好。ただし、リロードが早いLv4は装填数は1発、Lv5は装填数が増えたことでリロードが大幅に悪化と一長一短。更に発射時のラグがある上に「テッポウ」に実装されていた二種のスタン武器を失ったため、中距離戦で使える武器ではあるが直接正面からは撃ち合うのにはリスクを伴う。<<BR>> | なお、どちらのレベルも砲弾発射には点火時間としてトリガーを引いてから若干のタイムラグがあるが、Lv4は--(火縄銃のくせに)--リロードは比較的に早く、新たに追加されたLv5は--(火縄銃のくせに)--装填数3発と回転率は良好。ただし、火力が高くリロードが早いLv4は装填数は1発、Lv5は単発での火力が落ちた上に装填数が増えたことでリロードが大幅に悪化と一長一短。更に発射時のラグがある上に「テッポウ」に実装されていた二種のスタン武器を失ったため、中距離戦で使える武器ではあるが直接正面から撃ち合うのにはリスクを伴う。<<BR>> |
行 13: | 行 13: |
しかし、サムライは[[sigma/ソードシールド|ソードシールド]]と[[sigma/スモークグレネードランチャー|スモークグレネードランチャー]]によって火縄銃の欠点をある程度カバーすることが可能な上に、弱点であった射撃ダメージが大幅に改善されている。一方のオボロは[[sigma/ワープガン|ワープガン]]による奇襲戦法という新たなアプローチを得ることになり、更に盾割り手段に乏しかったオボロ系の弱点を埋める形となるなど、いずれも使いこなせれば強力な武器であることに変わりはない。<<BR>> | しかし、サムライは[[sigma/ソードシールド|ソードシールド]]と[[sigma/スモークグレネードランチャー|スモークグレネードランチャー]]によって火縄銃の欠点をある程度カバーすることが可能な上に、弱点であった射撃ダメージが大幅に改善されている。一方のオボロは優れた回転率に加えて[[sigma/ワープガン|ワープガン]]による奇襲戦法という新たなアプローチを得ることになり、更に盾割り手段に乏しかったオボロ系の弱点を埋める形となるなど、いずれも使いこなせれば強力な武器であることに変わりはない。<<BR>> |
行 20: | 行 20: |
"攻撃力": 160, | "攻撃力": 145, |
行 28: | 行 28: |
"攻撃力": 130, "装填数": 3, "リロード分子": "all", "リロード分母": 600, |
"攻撃力": 150, "装填数": 2, "リロード分子": 1, "リロード分母": 210, |
火縄銃
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 発射準備時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 145 | 35F | 1 | 全弾/180F | 50m | 鉄砲型「オボロ」 |
Lv.5 | 150 | 32F | 2 | 1/210F | 50m | 鉄砲型「サムライ」 |
解説
「3」でのテッポウに実装されていた、高威力の砲弾を発射する水影虎之丞の専用武器。
「∑」では鉄砲型としてサムライ、オボロ系統それぞれに実装される形で続投した。八咫烏「待たせたな!」
射程距離は50mとマシンガン程度だが、砲弾の直撃ダメージは130~160とキャノン砲やパイルバンカーに迫り、アーマー持ち以外ならダウンも奪える。
また、弾速が非常に早く、高威力の恩恵を受け盾割り能力がそこそこ高い上、バースターマシンガンと同じく着弾または最大距離到達で弾が爆発し、爆風範囲と威力も悪くない。
なお、どちらのレベルも砲弾発射には点火時間としてトリガーを引いてから若干のタイムラグがあるが、Lv4は火縄銃のくせにリロードは比較的に早く、新たに追加されたLv5は火縄銃のくせに装填数3発と回転率は良好。ただし、火力が高くリロードが早いLv4は装填数は1発、Lv5は単発での火力が落ちた上に装填数が増えたことでリロードが大幅に悪化と一長一短。更に発射時のラグがある上に「テッポウ」に実装されていた二種のスタン武器を失ったため、中距離戦で使える武器ではあるが直接正面から撃ち合うのにはリスクを伴う。
しかし、サムライはソードシールドとスモークグレネードランチャーによって火縄銃の欠点をある程度カバーすることが可能な上に、弱点であった射撃ダメージが大幅に改善されている。一方のオボロは優れた回転率に加えてワープガンによる奇襲戦法という新たなアプローチを得ることになり、更に盾割り手段に乏しかったオボロ系の弱点を埋める形となるなど、いずれも使いこなせれば強力な武器であることに変わりはない。
コメント
- 二重ヒットするとどのくらいのダメージ出るんだろう? 2017.06.19 02:53
- 火縄銃三段撃ち() 2017.07.21 21:29
- 鉄砲オボロはコストも接近戦の強さも違うし、対盾や爆風あたりもうちょっと上方ほしいね。 2017.07.31 17:00
- サムライの方、もうちょい威力下げてもいいよな 2017.09.01 10:52
- ↑本当に下がっちゃったな 2017.10.26 14:24
- ちょっと強い小型キャノン… 2018.05.07 09:31