|
サイズ: 712
コメント:
|
サイズ: 715
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 28: | 行 28: |
| "名称": "バトルライフル", | "名称": "ライトニングガン", |
烈風型「インフィルトレーター」
コスト: 2400 耐久力: 400 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | マグナム | Lv.6 | 105 | 142 | 15F | 10 | 全弾/420F | 40m | ||
| 左手 | ステルス装置 | Lv.6 | 150 | 50/240F | ||||||
| サイド | ヘビーショットガン | Lv.6 | 33 | 150 | 45F | 3 | 全弾/630F | 17m | ||
| タンデム | ライトニングガン | Lv.5 | 72 | 40F | 3 | 全弾/480F | 60m | |||
| サブ | グレネードランチャー | Lv.1 | 85 | 127 | 20F | 4 | 全弾/300F | 10m | ||
解説
コメント
コメントはありません