サイズ: 722
コメント:
|
サイズ: 722
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 10: | 行 10: |
"耐久力": 540, | "耐久力": 560, |
特攻型「ウォーリア」
コスト: 2000 耐久力: 560 格闘補正: x1.0倍 タイプ: パワー
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 |
右手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.6 | 110 | 45F | 25m | 0.7m | ||
左手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.6 | 110 | 45F | 25m | 0.7m | ||
サイド | フルオートショットガン | Lv.5 | 25 | 14F | 8 | 全弾/600F | 20m | |
タンデム | スタンボムランチャー | Lv.5 | 35 | 60F | 4 | 1/450F | 爆発範囲 | |
16m | ||||||||
サブ | (任意起爆) | |||||||
解説
コメント
コメントはありません