|
⇤ ← 2017-04-24 02:01:24時点のリビジョン1
サイズ: 746
コメント:
|
サイズ: 742
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 8: | 行 8: |
| 行 33: | 行 32: |
狙撃型「リーパー」
コスト: 2000 耐久力: 390 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | ホーミングサイキックブラスト | Lv.4 | 85 | 60F | 4 | 1/180F | 80m | |||
| 左手 | ホーミングサイキックブラスト | Lv.4 | 85 | 60F | 4 | 1/180F | 80m | |||
| サイド | PSI空間圧縮爆弾 | Lv.5 | 66 | 129 | 0F | 3 | 1/600F | 13m | ||
| タンデム | ロングバレルビームライフル | Lv.3 | 135 | 168 | 45F | 3 | 1/300F | 115m | ||
| サブ | (ズーム) | |||||||||
解説
コメント
コメントはありません