サイズ: 724
コメント:
|
サイズ: 725
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 12: | 行 12: |
"格闘補正": 1.0, | "格闘補正": 1.15, |
行 21: | 行 21: |
"レベル": 3 | "レベル": 5 |
真加部流「グレイハウンド」
コスト: 2200 耐久力: 460 格闘補正: x1.15倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | プラズマガン | Lv.5 | 90 | 6 | 3/400F | 40m | 5m | ||
左手 | 軽量型指向性シールド | Lv.5 | 防御力 | 240 | 40/420F | ||||
68 | |||||||||
サイド | ビームショットガン | Lv.5 | 18 | 124 | 8F | 24 | 8/330F | 33m | |
タンデム | ディスクマシンガン | Lv.3 | 13 | 6F | 28 | 全弾/300F | 50m | ||
サブ | ビームロッドガン | Lv.1 | 25 | 20F | 2 | 1/260F | 50m | ||
解説
コメント
- 覚醒すると200超えるディスクとは… 2017.12.22 16:07