465
コメント:
|
← 2018-06-28 00:21:27時点のリビジョン18 ⇥
851
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
行 14: | 行 13: |
"攻撃力": 110, | "攻撃力": 105, "連射間隔": 30, "装填数": 3, "リロード分子": 1, "リロード分母": 120, "射程距離": 65.0 }, "5": { "攻撃力": 115, |
行 19: | 行 26: |
"射程距離": 70.0 | "射程距離": 65.0 }, "7": { "攻撃力": 135, "連射間隔": 15, "装填数": 4, "リロード分子": 1, "リロード分母": 180, "射程距離": 65.0 |
行 23: | 行 38: |
貫通式レーザー砲
弾種: 貫通式レーザー
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 105 | 30F | 3 | 1/120F | 65m | 汎用型「クレヤボヤンス」 支援型「クレヤボヤンス」 標準型「クレヤボヤンス」 |
Lv.5 | 115 | 20F | 4 | 1/150F | 65m | 高火力型「クレヤボヤンス」 |
Lv.7 | 135 | 15F | 4 | 1/180F | 65m | 防衛型「クレヤボヤンス」 |
解説
コメント
コメントはありません