465
コメント:
|
851
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
行 14: | 行 13: |
"攻撃力": 110, | "攻撃力": 115, "連射間隔": 30, "装填数": 5, "リロード分子": 1, "リロード分母": 120, "射程距離": 70.0 }, "5": { "攻撃力": 120, |
行 16: | 行 23: |
"装填数": 4, | "装填数": 3, |
行 19: | 行 26: |
"射程距離": 70.0 }, "7": { "攻撃力": 140, "連射間隔": 20, "装填数": 3, "リロード分子": 1, "リロード分母": 180, |
|
行 23: | 行 38: |
貫通式レーザー砲
弾種: 貫通式レーザー
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 115 | 30F | 5 | 1/120F | 70m | 汎用型「クレヤボヤンス」 支援型「クレヤボヤンス」 標準型「クレヤボヤンス」 |
Lv.5 | 120 | 20F | 3 | 1/150F | 70m | 高火力型「クレヤボヤンス」 |
Lv.7 | 140 | 20F | 3 | 1/180F | 70m | 防衛型「クレヤボヤンス」 |
解説
コメント
コメントはありません