851
コメント:
|
851
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 15: | 行 15: |
"装填数": 5, | "装填数": 3, |
行 21: | 行 21: |
"攻撃力": 120, | "攻撃力": 115, |
行 26: | 行 26: |
"射程距離": 70.0 | "射程距離": 65.0 |
行 34: | 行 34: |
"射程距離": 70.0 | "射程距離": 65.0 |
貫通式レーザー砲
弾種: 貫通式レーザー
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 105 | 30F | 3 | 1/120F | 65m | 汎用型「クレヤボヤンス」 支援型「クレヤボヤンス」 標準型「クレヤボヤンス」 |
Lv.5 | 115 | 20F | 4 | 1/150F | 65m | 高火力型「クレヤボヤンス」 |
Lv.7 | 135 | 30F | 3 | 1/240F | 65m | 防衛型「クレヤボヤンス」 |
解説
コメント
コメントはありません