656
コメント:
|
851
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 13: | 行 13: |
"攻撃力": 110, | "攻撃力": 105, "連射間隔": 30, "装填数": 5, "リロード分子": 1, "リロード分母": 120, "射程距離": 65.0 }, "5": { "攻撃力": 120, |
行 20: | 行 28: |
"5": { "攻撃力": 120, |
"7": { "攻撃力": 135, |
行 23: | 行 31: |
"装填数": 5, | "装填数": 3, |
行 25: | 行 33: |
"リロード分母": 120, | "リロード分母": 240, |
貫通式レーザー砲
弾種: 貫通式レーザー
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 105 | 30F | 5 | 1/120F | 65m | 汎用型「クレヤボヤンス」 支援型「クレヤボヤンス」 標準型「クレヤボヤンス」 |
Lv.5 | 120 | 20F | 4 | 1/150F | 70m | 高火力型「クレヤボヤンス」 |
Lv.7 | 135 | 30F | 3 | 1/240F | 70m | 防衛型「クレヤボヤンス」 |
解説
コメント
コメントはありません