851
コメント:
|
851
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 13: | 行 13: |
"攻撃力": 125, | "攻撃力": 115, |
行 21: | 行 21: |
"攻撃力": 130, | "攻撃力": 120, |
行 29: | 行 29: |
"攻撃力": 125, | "攻撃力": 130, |
行 33: | 行 33: |
"リロード分母": 150, | "リロード分母": 180, |
貫通式レーザー砲
弾種: 貫通式レーザー
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 115 | 30F | 5 | 1/120F | 70m | 汎用型「クレヤボヤンス」 支援型「クレヤボヤンス」 標準型「クレヤボヤンス」 |
Lv.5 | 120 | 20F | 3 | 1/150F | 70m | 高火力型「クレヤボヤンス」 |
Lv.7 | 130 | 20F | 3 | 1/180F | 70m | 防衛型「クレヤボヤンス」 |
解説
コメント
コメントはありません