851
コメント:
|
851
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 23: | 行 23: |
"装填数": 3, | "装填数": 4, |
行 29: | 行 29: |
"攻撃力": 140, | "攻撃力": 130, |
貫通式レーザー砲
弾種: 貫通式レーザー
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 115 | 30F | 5 | 1/120F | 70m | 汎用型「クレヤボヤンス」 支援型「クレヤボヤンス」 標準型「クレヤボヤンス」 |
Lv.5 | 120 | 20F | 4 | 1/150F | 70m | 高火力型「クレヤボヤンス」 |
Lv.7 | 130 | 20F | 3 | 1/180F | 70m | 防衛型「クレヤボヤンス」 |
解説
コメント
コメントはありません