遊撃型「リカバリー」
コスト: 2300 耐久力: 430 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 反動 | 連射間隔 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 効果範囲 |
右手 | レーザーハンドマシンガン | Lv.7 | 21 | 4F | 40 | 20/240F | 40m | |||
左手 | レーザーハンドマシンガン | Lv.7 | 21 | 4F | 40 | 20/240F | 40m | |||
サイド | ロックオンレーザーガン | Lv.6 | 17 | 5F | 9 | 3/330F | 95m | |||
タンデム | 衛星回復兵器 | Lv.7 | 回復力 | 15 | 2 | 1/570F | 24m | |||
8 | ||||||||||
サブ | 衛星弾薬補給兵器 | Lv.7 | 35F | 2 | 1/840F | 16m | ||||
解説
コメント
- これめちゃくちゃ使い勝手いいんだけど広まって 名も無き竜ティマイオス 2019.05.06 16:49
- これめちゃくちゃ使い勝手いいんだけど広まって 名も無き竜ティマイオス 2019.05.06 18:12