鉄砲型「サムライ」
コスト: 2000 耐久力: 420 格闘補正: x1.1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 発射準備時間 | 効果時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 効果範囲 |
右手 | レーザーウェイブガン | Lv.4 | 55 | 35F | 4 | 1/120F | 25m | |||
左手 | ソードシールド | Lv.4 | 防御力 | 展開時間 | 1 | 全弾/120F | ||||
0 | 60F | |||||||||
サイド | スモークグレネードランチャー | Lv.4 | 30 | 25F | 240F | 2 | 1/300F | 16m | ||
タンデム | 火縄銃 | Lv.5 | 150 | 32F | 2 | 1/210F | 50m | |||
解説
コメント
- 強すぎぃ! 2017.07.21 19:12