|
サイズ: 746
コメント:
|
← 2018-09-27 10:39:32時点のリビジョン3 ⇥
サイズ: 742
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 8: | 行 8: |
| 行 12: | 行 11: |
| "耐久力": 580, | "耐久力": 560, |
| 行 30: | 行 29: |
| "レベル": 3 | "レベル": 5 |
| 行 33: | 行 32: |
防衛型「イージス」
コスト: 2100 耐久力: 560 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | ロックオン時間 | 展開時間 | 装填数 | リロード | 射程 | シールド範囲 |
| 右手 | レーザーハンドガトリングガン | Lv.5 | 17 | 2F | 90 | 33/250F | 50m | |||
| 左手 | 装着型エリアシールド | Lv.3 | 防御力 | 270F | 1 | 1/700F | 12m | |||
| 65 | ||||||||||
| サイド | ロックオンレーザーガン | Lv.7 | 17 | 5F | 16 | 8/510F | 85m | |||
| タンデム | スプレッドビームランチャー | Lv.5 | 48 | 80 | 40/360F | 130m | ||||
解説
コメント
コメントはありません