|
サイズ: 737
コメント:
|
サイズ: 737
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 10: | 行 10: |
| "コスト": 1000, "耐久力": 100, |
"コスト": 2300, "耐久力": 540, |
防衛型「クラッシャー」
コスト: 2300 耐久力: 540 格闘補正: x1.0倍 タイプ: パワー
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 効果時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | チャージドリルガン | Lv.5 | 46 | 30F | 35F | 3 | 1/300F | 30m | |||
| 左手 | 反射型指向性シールド | Lv.4 | 防御力 | 250 | 100/480F | ||||||
| 40 | |||||||||||
| サイド | ワイヤーフックガン | Lv.4 | 5 | 44 | 15F | 360F | 9 | 3/420F | 65m | ||
| タンデム | 大型ボムランチャー | Lv.5 | 140 | 60F | 3 | 1/450F | 16m | ||||
解説
コメント
コメントはありません