2151
コメント:
|
2280
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 7: | 行 7: |
ナナ唯一のシールド持ちWPであり、シールド特攻を持たない相手を封殺したり、着地の隙をカバーしたりすることができる。<<BR>> | ナナ唯一のシールド持ちWPであり、シールド特効を持たない相手を封殺したり、着地の隙をカバーしたりすることができる。<<BR>> |
行 12: | 行 12: |
しかしながら弾速が遅く、射出中は完全に空中停止してしまうので隙が大きい。<<BR>> | ただし射出中は完全に空中停止してしまうので隙が大きく、弾速が遅いので距離があると狙ってヒットさせづらい。<<BR>> |
行 15: | 行 15: |
他のリーパー系統に比べダブルの制圧力が低く、サイドとタンデムでコンスタントにダメージを取らないと火力不足に陥る。<<BR>> | リーパーの中でもとりわけ高いタイマン性能を持ち、準前衛としての活躍が期待できるWP。<<BR>> 反面、他のリーパー系統に比べダブルの攻撃性能が低く、サイドとタンデムでコンスタントにダメージを取らないと火力不足に陥る。<<BR>> |
行 17: | 行 18: |
シールド持ちの優位性を活かして前線で攻撃のチャンスを増やすことができなければ、標準型ほどの汎用性は発揮できないだろう。 | シールドの防御力と攻撃判定の暴力でガンガン前線を押し上げ、戦略的に貢献しよう。<<BR>> |
行 40: | 行 42: |
"名称": "スプレッドビームランチャー", | "名称": "ビームガトリングガン", |
防衛型「リーパー」
コスト: 2100 耐久力: 390 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ホーミングサイキックブラスト | Lv.5 | 88 | 45F | 4 | 2/240F | 80m | |||
左手 | 指向性シールド | Lv.5 | 防御力 | 350 | 100/600F | |||||
52 | ||||||||||
サイド | PSI空間圧縮爆弾 | Lv.5 | 66 | 129 | 0F | 3 | 1/600F | 13m | ||
タンデム | ビームガトリングガン | Lv.5 | 38 | 134 | 7F | 50 | 10/340F | 70m | ||
解説
武器のレベルを引き上げ、指向性シールドを装備した「リーパー」。
ナナ唯一のシールド持ちWPであり、シールド特効を持たない相手を封殺したり、着地の隙をカバーしたりすることができる。
ホーミングサイキックブラストは片手になってしまったが、連射力とリロード効率がやや強化されている。
PSI空間圧縮爆弾も備え、敵シールドへの対抗手段も健在。
タンデムのスプレッドビームランチャーは、中距離での範囲制圧の他、近距離でのねじ込みや盾割りにも役立つ。
ただし射出中は完全に空中停止してしまうので隙が大きく、弾速が遅いので距離があると狙ってヒットさせづらい。
ビームガトリングガンの即効性のある優秀なカット性能と引き換えとなってしまったのが悩みどころ。
リーパーの中でもとりわけ高いタイマン性能を持ち、準前衛としての活躍が期待できるWP。
反面、他のリーパー系統に比べダブルの攻撃性能が低く、サイドとタンデムでコンスタントにダメージを取らないと火力不足に陥る。
また、どの武装もアルゴーのような高速で動き続ける相手を捉えることができないのも痛い。
シールドの防御力と攻撃判定の暴力でガンガン前線を押し上げ、戦略的に貢献しよう。
コメント
コメントはありません