高火力型「ストーム」
コスト: 2300 耐久力: 420 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ライトマグナム | Lv.5 | 41 | 132 | 18F | 16 | 全弾/450F | 45m | |
左手 | ライトマグナム | Lv.5 | 41 | 132 | 18F | 16 | 全弾/450F | 45m | |
サイド | レーザーライフル | Lv.5 | 55 | 118 | 9F | 25 | 6/300F | 85m | |
サブ | (ズーム) | ||||||||
タンデム | ストームランチャー | Lv.5 | 48 | 121 | 2 | 1/420F | 150m | 6m | |
解説
コメント
コメントはありません