高火力型「バタフライ」
コスト: 2300 耐久力: 410 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 発射準備時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | 小型プラズマ波動砲 | Lv.5 | 28 | 25F | 100 | 50/380F | 80m | ||
左手 | 小型プラズマ波動砲 | Lv.5 | 28 | 25F | 100 | 50/380F | 80m | ||
サイド | バースターマシンガン | Lv.5 | 40 | 25 | 全弾/520F | 45m | 6m | ||
タンデム | パラサイトショット(高火力型) | Lv.6 | 135 | チャージ時間 | 5 | 1/360F | 6m | ||
45F | |||||||||
サブ | パラサイトショット(ガトリングガン) | Lv.6 | 30 | 4F | 70 | 全弾/660F | |||
解説
コメント
- バスターマシンガンを如何に当てるかで自衛力がかなり違う。 2017.05.02 18:33
- それな 2017.05.02 23:51